寄稿
|
▲アリーナプラザ | ▲コンコース |
6F | 文化アミューズメント施設、管理事務室 |
5F | 客席、ホワイ工、ショップ、レストラン、文化アミューズメント施設 |
4F | 客席、ホワイ工、ショップ、文化アミューズメント施設 |
3F | VIPルーム(約45m2・60m2)スイートルーム(約30m2×13室)、客席、ラウンジ |
2F | 客席、コンコース、ショップ、文化アミューズメント施設 |
1F | アリーナ、文化アミューズメント施設、多目的室、イベント関連諸室マーシャリングスペース、駐車場 |
B1 | 駐車場、イベント関連諸室、レセプションルーム文化アミューズメント関連諸室、機械室 |
■敷地面積 | 45,007m2 | ||
■建築面積 | 43,730m2 | ||
■建ぺい率 | 97%(基準建ぺい率100%) | ||
■延べ面積 | 132,310m2 | ||
■階数 | 地下1階、地上7階、塔屋2階 | ||
■高さ | GL+66m | ||
■最大席数 | スタジアム | 約27,000席 | (約36,500席※) |
アリーナ | 約19,000席 | (約22,500席※) | |
コミュニティアリーナ | 約3,300席 | (約4,000席※) | |
■フィールド面積 | スタジアム | 約14,600m2 | |
アリ−ナ | 約7,100m2 | ||
コミュニティアリ−ナ | 約7,500m2 | ||
■駐車台数 | 721台 | ||
■駐輪台数 | 500台 | ||
■構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | ||
※フィールドに座席を配置した場合 |