明治43年度予算額
経常部行政費 | 563,819円 |
神社費 | 3,747円 |
小樽水道補助費 | 50,000円 |
営繕費 | 1,517円 |
議員選学費 | 2,000円 |
計 | 621,830円 |
単位:円
|
北海道庁予算額と実際支出額 (明治43年〜大正5年)
年度 | 予定額 | 実際支出額 |
明治43年度 | 2,500,000 | 2,500,000 |
明治44年度 | 3,300,000 | 2,500,000 |
大正元年度 | 4,200,000 | 2,989,639 |
大正2年度 | 5,000,000 | 2,516,925 |
大正3年度 | 5,000,000 | 2,626,637 |
大正4年度 | 5,000,000 | 2,542,637 |
大正5年度 | 5,000,000 | 2,616,412 |
計 | 30,000,000 | 18,469,187 |
単位:円
|
北海道庁支出額(大正6年〜15年)
年度 | 総額 | 殖民費 | 産業費 | 道路橋梁費 | 土地改良費 | 河川費 | 港湾費 | 拓殖鉄道公債利子 |
大正6年度 | 3,689,241 | 435,131 | 230,916 | 1,219,691 | 154,330 | 366,794 | 1,265,253 | 26,125 |
大正7年度 | 4,818,479 | 441,086 | 239,777 | 1,421,583 | 178,945 | 1,031,952 | 1,403,386 | 101,750 |
大正8年度 | 5,015,930 | 444,021 | 240,105 | 1,551,868 | 227,843 | 833,935 | 1,511,908 | 206,250 |
大正9年度 | 5,192,345 | 430,164 | 229,125 | 1,572,847 | 227,800 | 860,511 | 1,563,896 | 308,000 |
大正10年度 | 5,349,990 | 430,064 | 227,206 | 1,767,847 | 299,631 | 926,355 | 1,301,908 | 398,979 |
大正11年度 | 5,500,000 | 430,064 | 235,206 | 1,755,416 | 319,588 | 963,501 | 1,351,517 | 442,708 |
大正12年度 | 5,500,000 | 428,312 | 231,206 | 2,274,996 | 319,588 | 1,290,190 | 500,000 | 455,708 |
大正13年度 | 5,500,000 | 424,973 | 227,206 | 2,284,496 | 471,391 | 1,441,513 | 500,000 | 447,421 |
大正14年度 | 5,500,000 | 409,798 | 227,206 | 2,345,557 | 471,391 | 1,147,557 | 492,401 | 406,133 |
大正15年度 | 5,500,000 | 385,496 | 225,640 | 2,392,556 | 621,084 | 1,272,606 | 236,476 | 366,141 |
計 | 51,555,985 | 4,259,109 | 2,313,593 | 18,586,859 | 3,282,548 | 9,837,916 | 10,126,745 | 3,159,215 |
単位:円
|