札幌市のススキノから国道36号を南へ下っていくと、山のようにとてつもなく巨大な円形の構造物が視界を遮る。一見、宇宙船が舞い降りたかのようにも見えるが、実は2002年W杯サッカーリーグの開催地である札幌市のドーム競技場「HIROBA」だ。銀色に光るその人工的な曲線は、まさに現代の建築構造技術の粋を結集して作られ、大地に根を張る工学的芸術ともいえる。ここで、数々のスポーツイベントなどが開かれ、多くの人々が感動を共有する場となる。その札幌ドーム「HIROBA」の建設工事が、5月の完成に向けて急ピッチで進んでいる。 |
2002年FIFAワールドカップ競技場
建物場所 | 札幌市豊平区羊ヶ丘1番3 | ||
敷地面積 | 306,458平方メートル | ||
建築面積 | 53,800平方メートル | ||
延べ床面積 | 97,071平方メートル | ||
構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
階数 | 地上4階、地下2階 | ||
ドームの最高部高さ | 68m | ||
屋根の形状 | シェル型屋根 | ||
屋根の大きさ | 長径229m、短径218m | ||
アリーナ面積 | 14,500平方メートル | ||
収容人員 | サッカー時 約42,300人/プロ野球時 約41,300人 | ||
車椅子席 | 117席 | ||
車椅子便所 | 24ヶ所 | ||
天然芝移動式サッカーフィールドの大きさ | 縦85m×横120m×高さ1.38m | ||
野球フィールド(人工芝) | 両翼の距離 100m/センターの距離 122m | ||
観客席構造 | すり鉢状の1層式スタンド | ||
駐車場 | 一般者用 1,732台(うち身障者用42台)/関係者用 226台/大型バス 24台 シャトルバスターミナル 24バース/タクシー待機場 48台 |
||
大型映像設備 | 1台(映像・表示兼用) 縦7.0m×横25.0m | ||
特殊装置 | 天然芝移動式 サッカーフィールド |
移動方式:水平・旋回 | |
駆動方式:エアー浮上&電動車輪 | |||
転換時間:約5時間 (野球場からサッカーフィールドへ転換) |
|||
野球フィールド人工芝個別巻取り装置 | |||
自動昇降式ピッチャーズマウンド |
2002年W杯サッカー国内開催候補地の競技場ガイド
リストページ/ ●札幌市 / ●宮城県/ ●新潟県/ ●茨城県/ ●埼玉県/ ●横浜市/ ●静岡県/ ●大阪市/ ●神戸市/ ●大分県